Total Goals
Cards Issued
Substitutions
Total Events
Blaze Anuradhapura Youth Academy
Elite Colombo Football Academy
Total Goals
Cards Issued
Substitutions
Total Events
Tournament
National Youth Championship 2024
Match Number
#M-001Venue
National Sports Complex
Pitch
Pitch 1
| No. | Player Name | Position |
|---|---|---|
| #1 | LG Lahiru Gunathilaka*CP | GOALKEEPER |
| #12 | RR Russell Rajapaksa | STRIKER |
| #13 | TB Tillakaratne Bandara | FORWARD |
| #14 | AM Ajantha Muralitharan | GOALKEEPER |
| #15 | CJ Charith Jayasuriya | RIGHT BACK |
| #3 | DH Dhanushka Herath | LEFT BACK |
| #6 | KL Kumar Lakmal | DEFENSIVE MIDFIELDER |
| #11 | MJ Muttiah Jayasuriya | LEFT WINGER |
| #4 | NM Nuwan Malinga | CENTER BACK |
| #8 | RdS Rangana de Silva | CENTRAL MIDFIELDER |
| #2 | LD Lahiru Dilshan | RIGHT BACK |
| #9 | DK Dinuka Kulasekara | ATTACKING MIDFIELDER |
| #10 | MV Maheesh Vithanage | RIGHT WINGER |
| #5 | DL Dilshan Lakmal | CENTER BACK |
| #16 | WV Wanindu Vithanage | LEFT BACK |
| #17 | HL Hasaranga Lakmal | CENTER BACK |
| #7 | TS Tharindu Silva | CENTRAL MIDFIELDER |
| No. | Player Name | Position |
|---|---|---|
| #6 | SB Sanath Bandara | DEFENSIVE MIDFIELDER |
| #7 | AT Angelo Tharanga | CENTRAL MIDFIELDER |
| #12 | AC Ajantha Chandimal | STRIKER |
| #13 | KP Kusal Pradeep | FORWARD |
| #5 | TD Tharindu Dissanayake | CENTER BACK |
| #4 | LP Lasith Pradeep | CENTER BACK |
| #3 | NM Nuwan Muralitharan | LEFT BACK |
| #8 | CL Chameera Lakmal | CENTRAL MIDFIELDER |
| #10 | SV Sadeera Vithanage | RIGHT WINGER |
| #9 | UV Upul Vaas | ATTACKING MIDFIELDER |
| #11 | AD Ashen Dilshan | LEFT WINGER |
| #2 | AS Ajantha Sangakkara | RIGHT BACK |
| #1 | DM Danushka Muralitharan*CP | GOALKEEPER |
| #14 | CJ Chaminda Jayasuriya | GOALKEEPER |
| #15 | NdS Nuwan de Silva | RIGHT BACK |
0 events
Events will appear here as the match progresses